追求合作共贏
Win win for you and me售前售中售后完整的服務體系
誠信經營質量保障價格合理服務完善當前位置:首頁 > 產品展示 > 美國布魯斯洗片機 > 14-A美國布魯斯全自動工業洗片機 > 布魯斯洗片機P14-AP14-A美國布魯斯全自動工業洗片機
我們相信好的產品是信譽的保證!
詳細介紹
14-A美國布魯斯全自動工業洗片機
P14-A為全模具化設計,造型小巧,能保證各軸架間相互尺寸、位置*,能保證膠片安全傳送,不出現卡片、卷片現象,且機器占地面積僅0.5㎡。
P17-A,PRO-430A更*之外是在P14-A的基礎上增加了停影,且藥水容量加大,使洗片機速度增快,沖洗膠片更加亮麗,滿足大沖洗量之需求。
應用行業:航空航天、鍋爐壓力容器、管道、電力、機械、船舶、石化等。
技術參數 :
型號 | P14-A | P14-A+ | P17-A (深缸) | PRO-430 | PRO-430A |
zui大膠片尺寸 | zui大寬度14",zui大長度不限 | zui大寬度14",zui大長度不限 | zui大寬度17",zui大長度不限 | zui大寬度17",zui大長度不限 | zui大寬度17",zui大長度不限 |
zui小膠片尺寸 | zui小寬度6cm,zui小長度10cm | zui小寬度6cm,zui小長度10cm | zui小寬度6cm,zui小長度10cm | zui小寬度6cm,zui小長度10cm | zui小寬度6cm,zui小長度10cm |
全程沖洗時間 | 6 - 14 min | 6 - 14 min | 6 - 14 min | 6 - 14 min (間隔1分鐘可調) | 6 - 14 min (間隔1分鐘可調) |
沖片量(理論值) | 8-18 sh/hr | 8-18 sh/hr | 18 -42 sh/hr | 8-18 sh/hr | 20 -45 sh/hr |
顯影溫度 | 20 - 40 ℃ | 20 - 40 ℃ | 20 - 40 ℃ | 20 - 40 ℃ | 20 - 40 ℃ |
定影溫度 | 20 - 40 ℃ | 20 - 40 ℃ | 20 - 40 ℃ | 20 - 40 ℃ | 20 - 40 ℃ |
水洗溫度 | 常溫 | 常溫 | 常溫 | 常溫 | 常溫 |
烘干溫度 | 20 - 70 ℃ | 20 - 70 ℃ | 20 - 70 ℃ | 30 - 70 ℃ | 30 - 70 ℃ |
補充量 | 50 - 380ml/m2 | 50 - 380ml/m2 | 50 - 500 ml/m2 | 50 - 500 ml/m2 | 50 - 500 ml/m2 |
藥槽容量 | 各5.2 L | 各5.2 L | 各12.5 L | 各8.5 L | 顯影13L,定影13L,水洗15L |
耗水量 | 2 L/min(沖片時) | 2 L/min(沖片時) | 2 L/min(沖片時) | 2 L/min(沖片時) | 2 L/min(沖片時) |
外型尺寸 | 77× 58 × 42 cm | 77× 58 × 42 cm | 105 × 72 × 123 cm | 80 × 70 × 102 cm | 106 × 72 × 123 cm |
重量 | 40 kg | 40 kg | 80 kg | 56 kg | 95 kg |
電源 | 220V / 50Hz / 8.8A | 220V / 50Hz / 8.8A | 220V / 50Hz / 10A | 220V / 50Hz / 10A | 220V / 50Hz / 15A |
產品咨詢