追求合作共贏
Win win for you and me售前售中售后完整的服務體系
誠信經營質量保障價格合理服務完善當前位置:首頁 > 產品展示 > 數字超聲波探傷儀 > DUT330數字超聲波探傷儀 > DUT330數字超聲波探傷儀
我們相信好的產品是信譽的保證!
做良心企業 創誠信品牌
詳細介紹
名稱 | 技術數據 |
掃描范圍(mm) | 0 ~ 10000 |
垂直線性誤差 | ≤3% |
水平線性誤差 | ≤0.1% |
探傷靈敏度余量 | ≥62dB (深200mmФ2平底孔) |
動態范圍 | ≥32dB |
分辨力 | ≥40dB(2.5P20) |
頻率范圍(MHz) | 0.4 ~ 20 |
增益調節(dB) | 0 ~ 110 |
電噪電平 | ≤6% |
材料聲速(m/s) | 1000 ~ 9999 |
重復發射頻率(Hz) | 100~1000 |
工作方式 | 單、雙、透射 |
抑制 | 0~80% |
脈沖移位(μs) | -20 ~ 3400 |
探頭零點(μs) | 0.0 ~ 99.99 |
接口形式 | USB |
工作溫度(℃) | -20~70 |
外型尺寸(mm) | 240×180×50 |
重量(kg) | 1.8(含電池和支架) |
產品咨詢